|
18 599 ₴
|
|
18 599 ₴
|
платежа
по 9 300 ₴
платежа
по 6 200 ₴
Перед оформлением заказа, уточните наличие товара у менеджера!
Одна из лучших на рынке систем охлаждения, установленная в морозильной камере, предотвращает накопление льда и инея, снижая энергопотребление и сохраняя идеальный микроклимат для свежих продуктов в холодильнике. Циркуляция ионизированного воздуха предотвращает высыхание продуктов и сохраняет их витамины и минералы.
Энергосберегающее светодиодное освещение в виде ленты отличается высокой энергоэффективностью, значительно большим сроком службы и меньшим потреблением энергии.

Практичная и легко очищаемая подставка для яиц всегда под рукой.

Прочная пластиковая форма для льда проста в использовании и обеспечивает постоянное наличие кубиков льда.

Приборы, которым 15 лет и более, потребляют в три раза больше энергии, чем новые. Новые модели Gorenje имеют отличную теплоизоляцию, улучшенные дверные уплотнители, лучшие компоненты системы охлаждения и электронную регулировку, которая сводит потребление энергии к минимуму.

Вместительный ящик CrispZone предназначен для сохранения питательных веществ и продления свежести овощей и фруктов.

Специально разработанный выдвижной лоток в морозильной камере позволяет получить отличный обзор хранящихся замороженных продуктов - даже те, которые хранятся в самом конце, нельзя упустить из виду. Лоток расположен в верхней части морозильной камеры. Лоток можно выдвинуть в крайнее положение, чтобы достать все хранящиеся продукты.

| Способ установки | Отдельно стоящий |
|---|---|
| Тип холодильника | Двухкамерный |
| Тип управления | Электронное |
| Система охлаждения | No Frost |
| Дисплей | Да |
| Общий объем холодильника | 256 |
| Количество дверей | 2 |
| Тип компрессора | Обычный |
| Количество компрессоров | 1 |
| Реверсивные двери | Да |
| Климатический класс | SN (от +10° до +32° C), N (от +16° до +32° C), ST (от +18° до +38° С), T (от +18° до +43° С) |
| Функции | Быстрая заморозка, Защита от перепадов напряжения, Режим Отпуск, Эко режим |
| Полезный объем холодильной камеры, л | 171 |
| Охлаждение холодильной камеры | No Frost |
| Размораживание холодильной камеры | Автоматическое |
| Особенности холодильного отделения | Регулируемые стеклянные полки, Выдвижные ящики из прозрачного пластика, Регулируемая высота дверной полки |
| Внутреннее освещение холодильной камеры | Да |
| Количество полок | 4 |
| Материал полок | Закалённое стекло |
| Полки на дверях | 3 |
| Дверная полка для бутылок | Да |
| Зона для овощей и фруктов | Да |
| Полезный объем морозильной камеры, л | 85 |
| Охлаждение морозильной камеры | No Frost |
| Особенности морозильной камеры | Выдвижные ящики из прозрачного пластика |
| Расположение морозильной камеры | Внизу |
| Мощность замораживания, кг/сутки | 9.0 |
| Хладагент | R600a |
| Цвет | Белый |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Уровень шума, Дб | 42 |
| Высота, см | 182 |
| Ширина, см | 55 |
| Глубина, см | 56 |
| Вес, кг | 53.00 |
