|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Пылесос Sencor SVC 8936TI
Пылесос Sencor SVC 8936TI
| Тип | Пылесос аккумуляторный |
|---|---|
| Тип уборки | Влажная уборка, Сухая уборка |
| Тип покрытия | Ворсистый ковер, Ковер с низким ворсом, Ковролин, Ламинат, Линолеум, Паркет, Плитка |
| Тип фильтра | HEPA |
| Пылесборник | Контейнер |
| Объем пылесборника, л | 1.00 |
| Основные насадки | Насадка для пола с электрической вращающейся щеткой |
| Питание | От аккумулятора |
| Аккумулятор | 2150 mAh |
| Время работы, мин | 60 |
| Регулирование мощности | На ручке |
| Парковка | Вертикальная |
| Уровень шума, Дб | 78 |
| Дополнительно |
Тип аккумулятора: Li-Ion 2 150 мАч Электрическая вращающаяся щетка: 10 Вт Аккумулятор Li-Ion: 36 В Время работы при полностью заряженном аккумуляторе (высокая / низкая мощность): 25 мин / 60 мин. Класс защиты: III Беспроводной. Светодиодный индикатор зарядки аккумулятора. 2 рабочих скорости: высокая мощность и увеличенное время работы. |
| Цвет | Серый |