|
12 899 ₴
|
|
12 899 ₴
|
платежа
по 6 450 ₴
платежа
по 4 300 ₴
Перед оформлением заказа, уточните наличие товара у менеджера!
Компактный стиль для современной кухни
Indesit I55T1612SUA — двухкамерный холодильник с верхней морозильной камерой и объёмом 250 л, идеально подходящий для малогабаритных кухонь или студий. Элегантная серебристая отделка и скрытые ручки создают аккуратный и современный облик, гармонично вписывающийся в интерьер.
Умное управление без лишних сложностей
Механические регуляторы позволяют легко настраивать температуру, а авторазмораживание в холодильной камере упрощает уход. Эта модель — для тех, кто ценит надёжность и простоту в эксплуатации.
Надёжное хранение мелких запасов
Верхний морозильник объёмом 46 л подходит для небольших заморозок: мороженого, мяса или готовых блюд. При отключении электричества он сохраняет холод до 16 часов — достаточно для защиты запасов от потепления.
Экономия энергии каждый день
Прибор имеет класс энергоэффективности A++, что означает приблизительно 183 кВт·ч в год. Он гарантирует экономичное потребление без потерь производительности.
Тихая и непринужденная работа
Уровень шума всего 37 дБ — холодильник работает практически бесшумно. Это особенно важно для открытых кухонь и домашней атмосферы.
Практичный помощник для жизни
Indesit I55T1612SUA — это не просто холодильник. Это надёжный бытовой прибор, который сочетает в себе стиль, удобство, экономию энергии и тишину — всё, что нужно для современного дома.
| Способ установки | Отдельно стоящий |
|---|---|
| Тип холодильника | Двухкамерный |
| Тип управления | Механическое |
| Система охлаждения | Статическое (капельное) |
| Общий объем холодильника | 250 |
| Количество дверей | 2 |
| Тип компрессора | Обычный |
| Количество компрессоров | 1 |
| Климатический класс | SN (от +10° до +32° C), ST (от +18° до +38° С) |
| Функции | Быстрая заморозка, Защита от перепадов напряжения, Режим Отпуск, Эко режим |
| Полезный объем холодильной камеры, л | 204 |
| Охлаждение холодильной камеры | Статическое (капельное) |
| Размораживание холодильной камеры | Ручное |
| Особенности холодильного отделения | Регулируемые стеклянные полки, Выдвижные ящики из прозрачного пластика, Регулируемая высота дверной полки |
| Внутреннее освещение холодильной камеры | Да |
| Количество полок | 4 |
| Материал полок | Закалённое стекло |
| Полки на дверях | 3 |
| Дверная полка для бутылок | Да |
| Зона свежести | Да |
| Полезный объем морозильной камеры, л | 46 |
| Охлаждение морозильной камеры | Статическое (капельное) |
| Размораживание морозильной камеры | Ручное |
| Расположение морозильной камеры | Вверху |
| Автономное сохранение холода, ч | 16 |
| Мощность замораживания, кг/сутки | 2.1 |
| Хладагент | R600a |
| Цвет | Серый |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Уровень шума, Дб | 37 |
| Высота, см | 161 |
| Ширина, см | 54 |
| Глубина, см | 58 |
| Вес, кг | 46.00 |
| Гарантия | 12 месяцев |
